Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Fully Automatic |
Item Condition | New |
Paper Weight | 150 to 400 GSM |
Power Source | Electric |
Rated Productivity | 40 to 45 cups/minute |
Voltage | 220-380 V |
Certification | ISI |
Cup Size | 45 ml to 300 ml |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Paper Weight | 150 to 400 GSM |
Voltage | 220-380 V |
Frequency | 50 Hz |
Production Capacity | 1000-2000 cups /hr |
Cup Size | 65 ml to 300 ml |
Power | 4 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity | 2000-3000 Pieces per hour |
Voltage | 220-380 V |
Weight | 1600 Kg |
Power | 4 kW |
Frequency | 50 Hz |
Material | Paper |
Automation Grade | Automatic |
Paper Weight | 150 to 400 GSM (Recommended 180 to 300 GSM) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-380 V |
Production Capacity | 1000-2000 cups/ hr |
Frequency | 50 Hz |
Cup Size | 65 ml to 300 ml |
Power | 4 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-380 V |
Cup Size | 65 ml to 300 ml |
Frequency | 50 Hz |
Production Capacity | 2000-3000 cups/ hr |
Power | 4 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-380 V |
Cup Size | 65 ml to 300 ml |
Production Capacity | 2000-3000 cups/ hr |
Frequency | 50 Hz |
Power | 4 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Automatic |
Voltage | 220-380 V |
Weight | 2500 Kg |
Frequency | 50 Hz |
Cup Size | 65 ml to 300 ml |
Production Capacity | 2000-3000 cups /hr |
Power | 4 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Automatic |
Paper Weight | 150 to 400 GSM |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-380 V |
Frequency | 50 Hz |
Production Capacity | 1000-2000 cups/ hr |
Cup Size | 45 ml to 200 ml |
Power | 5 HP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 220V/380V |
Weight | 2500 Kg |
Frequency | 50 Hz |
Production Capacity | 1000-2000 cups/ hr |
Cup Size | 100-200 ml |
Phase | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Fully Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Material | MS |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-380 V |
Cup Size | 100-200 ml |
Weight | 2500 Kg |
Production Capacity | 1100-2000 cups/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-380 V |
Weight | 2500 Kg |
Frequency | 50 Hz |
Cup Size | 200-300 ml |
Production Capacity | 1000-2000 cups /hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-380 V |
Cup Size | 200-300 ml |
Frequency | 50 Hz |
Production Capacity | 2000-3000 cups/ hr |
Power | 4 kW |
Weight of Machine | 1600 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material Processed | Other |
Machine Type | Automatic |
Cup Size | 200-300 ml |
Production Capacity | More than 500 per hour |
Item Condition | New |
Warranty | 1 year |
Brand | Atmiya |
Machine Weight | 2600 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Material Processed | paper |
Item Condition | New |
Machine Type | Automatic |
Machine Weight | 2000-3000 Kg |
Cup Size | 200-300 ml |
Production Capacity | 2000-3000 cups/ hr |
Warranty | 1 Year(s) |
Power Consumption | 4 Unit / Hr |
Additional Information: